Dieses Gerät muss fachgerecht installiert werden.
Die TE310-Serie bietet Kunden weltweit einen wettbewerbsfähigen, langlebigen Desktop-Drucker, der vielseitig und einfach zu bedienen ist.
Der TE310 bietet eine Standarddruckauflösung von 8 Punkten pro mm (203 dpi) bei 6 Zoll pro Sekunde, eine großartige Kombination aus Preis und Leistung dank eines schnellen 32-Bit-Prozessors sowie 64 MB DRAM und 128 MB Flash-Speicher. Verwenden Sie den TE310 zum Drucken kleiner Schriften, Barcodes oder Grafiken.
Display | Nein |
Verbindung | Ethernet, RS-232, USB |
Hersteller | TSC |
Model TC 310 | ||
Druckspezifikation | Auflösung | 12 dots/mm (300DPI) |
Max. Druckgeschwindigkeit | 127 mm/second | |
Max. Druckbreite | 105,6 mm (4.16") | |
Max. Drucklänge | 11,430mm (450") | |
Druckverfahren | Thermal Druck und Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED |
1 LED mit 3 Farben (rot, grün, orange) 2,3" Farbe TFT Display, 320x240 pixel |
Erinnerung | SDRAM | 64 MB |
Flash | 128 MB | |
Erweiterung | SD Flash Speicherkarteleser für Flash Errinernerweiterung, bis zum 32 GB | |
Farbband- und Medienkapazität | Farbbandkapazität | 110 m lang, max. OD 40mm, 0,5"core (Wicklung AUS) |
Farbbandbreite | 40 mm - 110 m (1,57" - 4,33") | |
Medientype | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Medienbreite | 20-112 mm (0,79 - 4,4") | |
Mediendicke | 0,06-0,19 mm (2,36-7,48 mil) | |
Durchmesser des Medienkerns | 25,4 - 38,1 mm (1"-1,5") | |
Medienlange | 10 -11,430 mm (0,39"-450") | |
Medienrohrkapazität | 127 mm (5") OD | |
Interface | Standard | PCBA1: USB 2,0, RS-232, Ethernet, 10/100 Mbps, USB Host |
PCBA2: USB 2,0, RS-232, Ethernet, 10/100 Mbps, Parallel | ||
Optionen | N/A | |
Software Unterstützt | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X. 10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | |
Eigenschaften | Abmessungen | 203 mm (W) x 191.5 mm (H) x 259,3 mm (D) |
7,99" (W) x 7,54" (H) x 10,21" (D) | ||
Gewicht | 2,3 kg (5,07 lbs) | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.