Stärkere UHF-Leistung, höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit
Chainway C5 ist ein leistungsstarker All-in-One-UHF-RFID-Leser. Es ist mit dem Impinj E710 integriert und unterstützt Impinj Gen2X, um eine überragende UHF-Leistung zu bieten. Er verfügt über Android 13, einen Octa-Core-Prozessor, einen optionalen internen Speicher mit großer Kapazität und einen austauschbaren Akku mit großer Kapazität. Das C5 bietet eine breite Palette von Anwendungen in den Bereichen Banken, öffentliche Sicherheit, Lagerhaltung, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen.
In vielen technischen Parametern ist CHAINWAY mit anderen Marken der gleichen Klasse vergleichbar oder die Unterschiede sind aus Sicht des Nutzers nicht sehr bedeutend. Der Hauptvorteil ist jedoch der schnelle lokale Vertrieb und die technische Unterstützung und Servicevertretung in der Tschechischen Republik (seit 2013) mit der Möglichkeit der kostenlosen Ausleihe von Ersatzgeräten für die Dauer der Reparatur. Dank des lokalen Lagers haben wir auch eine Reihe von Modellen für den sofortigen Versand vorrätig und bieten eine kostenlose Leihgabe von Geräten für die Entwicklung und Kompatibilitätstests mit bestehenden Anwendungen. Ein weiterer Vorteil der CHAINWAY-Geräte gegenüber anderen Marken sind die Kosten für das Zubehör, die den Kaufpreis einiger konkurrierender Marken deutlich erhöhen, obwohl der Preis des Geräts selbst niedriger sein kann als bei CHAINWAY.
| Inhalt des Pakets | Nabíjecí adaptér, USB kabel |
| Hersteller | CHAINWAY |
| Barcodelesergerät | ohne Lesergerät |
| RFID | NFC, UHF (865 MHz ~ 868 MHz) |
| GMS | 3G, LTE |
| Betriebssystem | Android 13.x |
| Fotoaparat | Ja |
| GPS | Ja |
| Ladeständer | Ja |
| Batterie | 6700mAh |
| CPU | 2.3GHz Octa-core |
| Industrielle Abdeckung | IP65 |
| Pistolengriff | Ja |
| Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
| RAM | 4GB |
| Schnittstelle | USB C, OTG |
| Speicher | 64GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
| Tastatur | Alfanumerická |
| EIGENSHAFTEN | ||
| Abmessungen C5 | 177.0 x 80.2 x 14.8mm | |
| Gewicht | 626g | |
| Display | 6-inch, 2160 x 1080 | |
| Touchpanel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, kann mit Handschuhen oder nassen Händen bedient werden | |
| Baterrie | Aufladbare Li-ion 6700mAh/13400mAh | |
| Zusätzliche Slots | 2 slots for PSAM card (optional); 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card | |
| Audio | 1 Mikrofon; 1 Lautsprecher; 1 Empfänger | |
| Tastatur | 1 Einschalttaste, 2 Scan-Tasten, 1 Benutzertaste, 2 Lautstärketasten | |
| Senzoren |
Schwerkraftsensor, Näherungssensor, Lichtsensor, geomagnetischer Sensor, Gyroskop
|
|
| LEISTUNG | ||
| CPU | Octa-core, 2.3GHz | |
| RAM | 4GB | |
| Speicheranlage | 64GB Flash, MicroSD (Max.256 GB) | |
| SOFTWAREUMGEBUNG | ||
| Betriebssystem | Android 13.0 | |
| SDK | Chainway software development kit | |
| UMWELTMERKMALE | ||
| Betriebstemperaturen | -20 až 50°C | |
| Lagertemperaturen | -40 až 70°C | |
| Feuchtigkeit | 5% - 95%RH (nicht kondenziert) | |
| Schlagzähigkeit | 1.5m auf Beton fallend, in allen Achsen und über den gesamten Betriebstemperaturbereich | |
| Industrielle Abdeckung | IP65 | |
| RFID LESER | ||
| Modul | Modul CM710-1 basiert na Impinji E710 | |
| Frequenz | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz | |
| Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |
| Antenne | Zirkulare Polarisation (5dBi) | |
| Leistung | 1W (33dBm) | |
| Lese-/Schreibbereich | 4dBi 22m (Impinj MR6 tag, size 70 x 15mm) 26m (Impinj M750 tag, size 70 x 15mm) 27m (Alien H3 Anti-Metal tag, size 130 x 42mm) |
|
| Optionen zum Lesen | Zirkulare Polarisation >1300+ Marken/s | |
| KAMERA | ||
| Rückwärtige Kamera | 13Mpix, auto focus, Blitz | |
| Vordere Kamera | 5 Mpix | |
| NFC | ||
| Frequenz | 13,56 MHz | |
| Protokol | ISO14443A / B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, Impinj Prtoected Mode Supported etc. | |
| Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags etc. | |
| Range | 2-4 cm | |
| WWAN |
2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) |
|
| 3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) CDMA2000 ECDO: BC0 |
||
| 4G: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A / B28B / B38 / B39 / B40 / B41 | ||
| WLAN | ||
| Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G dual-band | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; Galileo |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.