Chainway CM710-4 ist ein vierkanaliges UHF-RFID-Lesegerät. Es kann in UHF RFID Mobile Reader, Festlese, Kartenleser, integrierte RFID-Lesegeräte und dergleichen integriert werden. Dank des kompakten Moduls, des geringen Stromverbrauchs,, der elektromagnetischen Interferenzbeständigkeit und der Wärmeableitende lässt sich das Modul einfach in kleinere tragbare Geräte integrieren.
Zusammen machen diese Funktionen den CM710-4 zu einem idealen Kandidaten für den Einsatz in allen denkbaren Umgebungen.. Das Modul ist ideal für anspruchsvolle Industriebereiche wie Lagerung, Logistik, Produktionslinien und dergleichen.
Chip Impinj E710 | Hervorragende Leseleistung | Langlebig und stabil | Hervorragende Wärmeableitung | Niedriger Energieverbrauch | Einfache Antenneninstallation |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Hersteller | CHAINWAY |
ENTWICKLUNG | ||
Modul | CM-X_EDCB | |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT | ||
Abmessungen | 77.2mm x 51.0mm x 8.9mm | |
Gewicht | 52.0g/1.83oz | |
RFID | ||
RF Chip | Impinj E710 | |
Air Interface Protocol | EPCglobal Gen2 (ISO18000-6C) | |
Arbeitsfrequenz | 865-868 / 920-925 / 902-928 MHz | |
Output power | 5-30dBm adjustable 1dB step interval +/- 0.5dB precision |
|
Output Power Flatness | +/- 0.2dB | |
Antenne Interface | 4 channel 50Ω RF connector SMA Receptacle | |
Unterschtütze Regionen | FCC 902-928 MHz ETSI 865.6-867.6 MHz China 920-925MHz Others for customization(865-868MHz, 902-928MHz) |
|
Empfindlichkeit der Annahme | < -86 dBm | |
Tag RSSI | Unterstützt | |
Antenna detector | Unterstützt | |
Temperatursmonitor | Unterstützt | |
Arbeitsmode | Single/DRM | |
KOMUNIKATIONSCHNITTSTELLE | ||
Konektor | 15 PIN W-TO-B Connector | |
Komunikation | UART 3.3V TTL Level Baud Rate: 115200bps |
|
STROMVERSORGUNG | ||
Eingangsspannung | DC 3.5-5.25V | |
Verbrauch im HF-Modus | 7.5W@30dBm | |
Verbrauch im Stand-by-Modus | 0.175W | |
Abschaltmodusverbrauch | 42,5μW | |
UMWELT | ||
Arbeitstemperatur | -25℃ bis 65℃ | |
Lagertemperatur | -40℃ bis 85℃ | |
Feuchtigkeit | 10%-95% | |
LESELEISTUNG | ||
Lesefrequenz | >950 Tags/s | |
Leseabstand | >10m (mit 4dBi Antenne) |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.