Chainway CM710-1 einkanaligen UHF-RFID-Lesegerät. Es kann in UHF RFID Leser, Festleser, Kartenleser, integrierte RFID-Lesegeräte und dergleichen integriert werden. Dank seines ist sehr kompakten, geringen Stromverbrauchs, elektromagnetischen Störungen und Wärmeableitendes lässt sich das Modul einfach in kleine tragbare Geräte integrieren.
Zusammen machen diese Funktionen den CM710-1 zu einem idealen Kandidaten für den Einsatz in allen denkbaren Umgebungen.. Das Modul ist ideal für anspruchsvolle Industriebereiche wie Lagerung, Logistik, Produktionslinien und dergleichen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chip Impinj E710 | Hervorragende Leseleistung | Langlebig und stabil | Hervorragende Wärmeableitung | Niedriger Energieverbrauch | Ausgezeichnete Tousity |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Hersteller | CHAINWAY |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT | ||
Abmessungen | 57.2mm x 36.8mm x 7.6mm | |
Gewicht | 26.0g/0.92oz | |
RFID | ||
RF Chip | Impinj E710 | |
Air Interface Protocol | EPCglobal Gen2 (ISO18000-6C) | |
Arbeitsfrequenz | 860–960MHz | |
Output power | 5-30dBm adjustable 1dB step interval +/- 0.5dB precision |
|
Output Power Flatness | +/- 0.2dB | |
Antenne Interface | 50Ω RF connector MMCX Receptacle | |
Unterstützte Regionen | FCC 902-928 MHz ETSI 865.6-867.6 MHz China 920-925MHz Others for customization(865-868MHz, 902-928MHz) |
|
Empfindlichkeit der Annahme | < -88 dBm | |
Tag RSSI | Unterstützt | |
Antenna detector | Unterstützt | |
Temperaturmonitor | Unterstützt | |
Arbeitsmode | Single/DRM | |
KOMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE | ||
Konektor | 12 PIN FPC Connector | |
Komunikation | UART 3.3V TTL Level Baud Rate: 115200bps |
|
STROMVERSORGUNG | ||
Eingangsspannung | DC 3.5-5.25V | |
Verbrauch im HF-Modus | 5.3W@30dBm | |
Verbrauch im Stand-by-Modus | 0.15W | |
Abschaltmodusverbrauch | 1μW | |
UMWELT | ||
Arbeitstemperatur | -25℃a bis 65℃ | |
Lagertemperatur | -40℃ bis 85℃ | |
Feuchtigkeit | 10%-95% | |
LESELEISTUNG | ||
Lesefrequenz | >200 Tags/s | |
Leseabstand | >10m (mit 4dBi Antenne) |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.