| SUNMI D3 80mm | ||
| System und Leistung | Betriebssystem | SUNMI OS 4.0 (Android 14) |
| Procesor | achtkernig (4× Cortex-A72 + 4× Cortex-A53), až 2,2 GHz | |
| Speicher | 4 GB RAM, 64 GB Speicher, slot microSD až 1 TB | |
| Display | Display |
15,6" IPS Full HD, 1920 × 1080, kapazitiver Multitouch-Bildschirm, Anti-Fingerabdruck-Beschichtung |
| Kundendisplay |
10,1" IPS HD, 1280 × 800, Touchscreen |
|
| Drucken, Scannen, Zahlungen | Drucker | integrierter Thermodrucker 80 mm, bis zu 250 mm/s, Bandbreite/Durchmesser 80 mm |
| Scanner | nein | |
| NFC | Kundendisplay: Ja – Kartenzahlungen über GP tom | |
| Verbindung | Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 / 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.4, BLE | |
| Ethernet | 1000 Mb/s (RJ45) | |
| Ports | 2× USB-A 2.0, 1× USB-A 3.0, 1× USB-C 2.0, 1× RJ11 (sériový), 1× RJ12 (Kassenschublade), 1× RJ45 (LAN), 1× audio jack, Stromanschluss; zusätzliches Kundendisplay 2× micro USB | |
| Stromversorgung und Aufbau | Stromversorgung | externes Netzteil, Eingang 100–240 V, Ausgang 24 V / 2,5 A |
| Abmessungen | 375 × 192 × 355 mm | |
| Gewicht | Ausführung mit Kundendisplay: 5,3 kg | |
| Betriebstemperatur | 0–40 °C |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.