CHAINWAY C61 Einfache und flexible Dateneingabe, bemerkenswerte Datenerfassungsleistung |
|||
Der Chainway C61 ist ein robuster Handheld Computer der nächsten Generation. Es ist mit Android 13.0 und Qualcomm Octa-Core Prozessor ausgestattet. Es unterstützt die numerische / QWERTY-Tastatur, die 6700 mAh Batterie kann bei Bedarf entfernt werden und unterstützt schnelles Aufladen. Mit einem optionalen Pistolengriff mit einem zusätzlichen 5200 mAh Akku ist seine Haltbarkeit wirklich atemberaubend. Verbesserte Datenfunktionen wie Barcode-Lesen, RFID, NFC zusammen mit Dualband-WLAN machen dieses Gerät zu einem perfekten Partner in Logistik, Lagerung, Fertigung, Einzelhandel usw. Das Paket beinhaltet:
|
|||
Eigenschaften | ||||||
Android 13.0 BS | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |||||
6700mAh abnehmbar Batterie | QC3.0 Quick Charge a RTC | |||||
Optionaler Pistolengriff (zusätzlicher 5200mAh Akku) | QWERTY / numerische Tastatur | |||||
Funktion | ||||||
Barcode scannen | NFC | |||||
4G |
13MP Kamera mit Autofokus |
|||||
Dual-band WIFI |
|
|||||
Hersteller | CHAINWAY |
Barcodelesergerät | 1D/2D imager |
RFID | ohne RFID |
GMS | 3G, LTE |
Betriebssystem | Android 13.x |
Fotoaparat | Ja |
GPS | Ja |
Ladeständer | Ja |
Batterie | 6700mAh |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core |
Industrielle Abdeckung | IP65 |
Pistolengriff | als optionales Zubehör |
Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
RAM | 3GB |
Schnittstelle | USB C, OTG |
Speicher | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Tastatur | numerische |
EIGENSCHAFTEN | ||
Abmessungen C61 | 202x72.5x32mm / 7.95*2.85*1.26in | |
Gewicht | 370g / 13.05oz (SE4710), 404g / 14.25oz. (SE4850) | |
Display | 4-inch HD Display, TN α-Si 800*480 | |
Touch Panel | Multi-touch Panel, kann mit Handschuhen oder nassen Händen bedient werden | |
Batterie | Hauptakku: abnehmbar, Li-Ionen, wiederaufladbar, 6700mAh. QC3.0- und RTC-Unterstützung Standby: über 680 Stunden (nur Hauptbatterie) Dauerbetrieb: über 12 Stunden (je nach Umgebung) Ladezeit: 3,5 Stunden (mit Standardadapter und USB-Kabel) |
|
Schnittstelle | USB 3.0, Type-C, OTG | |
Reproduktor | Unterstützt | |
Vibration | Unterstützt | |
Tastatur | 27/37/47 Taste | |
Sensoren | Schwerkraftsensor, Näherungssensor, Lichtsensor, Beschleunigungsmesser, Vibrationsmotor | |
LED Angaben | Ein, Laden, Status | |
Mikrofon | 2 Mikrofone, 1 zur Geräuschreduzierung | |
Kartensteckplätze | 1 Slot für SIM Karte, 1 Slot für TF Karte | |
Seitentasten | 2 SCAN-Tasten + 2 Tasten für Soundeinstellungen + 1 Benutzertaste | |
LEISTUNG | ||
CPU | Qualcomm 1.8GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
Erweiterung | Unterstützung für Micro SD-Karten bis zu 128 GB | |
ENTWICKLUNGSUMWELT | ||
Betriebssystem | Android 13.0; GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM Unterstützt | |
SDK | Chainway software development kit | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | ||
Betriebstemperatur | -20 - 50°C | |
Lagertemperatur | -40 - 70°C | |
Feuchtigkeit | 5%RH - 95%RH nicht kondensierend | |
Schagfestigkeit | Wiederholter Sturz von 1,8 m / 5,9 ft. (mindestens 20x) auf Beton im gesamten Betriebstemperaturbereich | |
Fallwiderstand | 1000 x 0,5m/1,64ft Falls bei Raumtemperatur | |
Industrielle Abdeckung | IP67 | |
ESD | ±15KV Luft, ±8KV Kontakt | |
BARCODE | ||
2D Imager | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 | |
1D symbologie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, usw. | |
2D symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), usw. | |
KAMERA | ||
Kamera | Hinten 13MP Autofocus und Blitz | |
NFC | ||
Frequenz | 13.56MHz | |
Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, usw. | |
Chip | M1 Karte (S50, S70), CPU Karte, NFC Tags usw. | |
Bereich | 2-4cm | |
KOMUNIKACE | ||
WLAN |
Support 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dual-band, IPV4,IPV6; |
|
WWAN (Europa, Asien) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
|
WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
|
Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, interne Antenne | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.