CHAINWAY MC62 Fortschrittlicheres Android-Betriebssystem, flexibleres Tastaturdesign, höherer Schutzgrad und längere Akkulaufzeit |
|||
Der Chainway MC62 ist ein leichtes und tragbares Hochleistungs-Handheldcomputer. Mit einem Android-13-Betriebssystem, einem Octa-Core-Prozessor, einem 4-Zoll-Touchscreen und einem austauschbaren 5000-mAh-Akku gewährleistet es einen hocheffizienten Betrieb. Es unterstützt Barcode-Scanning, NFC, eine 13-MP-Kamera, mehrere drahtlose Verbindungen und ist nach IP67 zertifiziert, d. h. es ist sturzsicher aus 1,5 Metern Höhe. Das Mobile Computer ist somit in verschiedenen Branchen wie Lagerhaltung, Logistik, Einzelhandel, Finanzwesen, Transportwesen und Fertigung einsetzbar und hilft den Nutzern, ihre Arbeitseffizienz deutlich zu steigern.
|
|||
Merkmale | ||||||
4-inch, 480 x 800 | Android 13 | |||||
Octa-core 2.0GHz | RAM+ROM: 4+64GB | |||||
5000 mAh abnehmbare Batterie | IP67 | |||||
Funkce | ||||||
Barcode-Scannen | Dual-Band Wi-Fi | |||||
NFC |
Dual-Kamera vorne und hinten |
|||||
Hersteller | CHAINWAY |
Barcodelesergerät | 1D/2D imager |
RFID | NFC |
GMS | 3G, LTE |
Betriebssystem | Android 13.x |
Fotoaparat | Ja |
GPS | Ja |
Ladeständer | Nein |
Batterie | 5000mAh |
CPU | 2.0GHz Octa-core |
Industrielle Abdeckung | IP67 |
Pistolengriff | als optionales Zubehör |
Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
RAM | 4GB |
Schnittstelle | USB C, OTG |
Speicher | 64GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Tastatur | numerische |
Physische Eigenschaften | ||
Abmessungen MC95 | 163.5 x 67.0 x 17.1mm/6.44 x 2.64 x 0.67in | |
Gewicht | 256g / 9.03 oz (device with battery) | |
Display | 4-inch, 480 x 800 | |
Touch Panel | Multi-Touch-Bedienfeld, unterstützt Handschuhe und nasse Hände | |
Batterie | 5000mAh herausnehmbarer Hauptakku, unterstützt Schnellladung | |
Benachrichtigung | Ton, LED-Anzeige, Vibrator | |
Schnittstellen | USB2.0, Type-C, OTG | |
Expansion Slot | 1 slot for SIM card, 1 slot for SIM or TF card | |
Tastatur | Ein/Aus-Taste, 2 Scan-Tasten, Lautstärketasten (+/-) | |
Sensoren | Lichtsensor, Näherungssensor, Schwerkraftsensor | |
Audio | 2 Mikrofone, 1 zur Geräuschunterdrückung; 1 Lautsprecher; Empfang | |
Leistung | ||
CPU | Octa-core, 2.0 GHz | |
RAM+ROM | 4GB+64GB | |
Erweiterung | Unterstützt bis zu 128 GB Micro SD-Karte | |
Entwicklung der Umwelt | ||
Betriebssystem | Android 13 | |
SDK | Chainway software development kit | |
Sprache | Java | |
Tool | Eclipse / Android Studio | |
Benutzerumgebung | ||
Betriebstemperatur | -20 bis 50°C | |
Lagertemperatur | -40 bis 70°C | |
Luftfeuchtigkeit | 5% - 95%RH (nicht kondensierend) | |
Fall-Spezifikation | Mehrere Stürze aus 1,5 m Höhe (mindestens 28 Mal) auf den Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich | |
Versiegelung | IP67 | |
ESD | ±15KV Luftentladung, ±6KV konduktive Entladung | |
Barcode Scanning | ||
2D Scanner | Zebra: SE4710; CB300; CM60 | |
1D Symbologien | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | |
2D Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | |
Camera | ||
Frontkamera | 5MP | |
Rückfahrkamera | 13MP Autofokus mit Blitz | |
NFC | ||
Frequenz | 13.56MHz | |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, usw. | |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, usw. | |
Bereich | 2-4cm | |
KommuniKation | ||
WLAN |
IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, 5G PA |
|
WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) 3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39) 4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 / B20 /B28A / B28B) TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) |
|
Bluetooth | 5.0 | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Vo-LTE | Support | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.