Tragbares BT-RFID-Lesegerät MR20 |
|||
Das tragbare RFID-Lesegerät MR20 von Chainway repräsentiert eine neue Generation von tragbaren Datenerfassungsgeräten. Es ist ein kompaktes und tragbares Gerät, das einfach an einem Handschuh, Armband oder Schlüsselband getragen werden kann. Das macht Ihre Arbeit bequemer und flexibler. Mit seinem eingebauten UHF-Modul ist der Chainway MR20 ein wirklich leistungsstarkes Datenerfassungsgerät, das dank Bluetooth-Technologie auch leicht mit Android- und iOS-Geräten verbunden werden kann. Das Paket enthält:
|
|||
Handschuh separat erhältlich für linke oder rechte Hand.
Eigenschaften | ||||||
Kann an einem Handschuh, Armband oder Schlüsselband befestigt werden | 1 austauschbarer 200-mAh-Akku | |||||
Geringes Gewicht und geringe Größe | SDK: Android/iOS-Unterstützung | |||||
Funktionen | ||||||
UHF RFID (Lesereichweite > 80cm) |
Bluetooth 5.0, USB type C | |||||
Pistolengriff | Nein |
Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
Barcodelesergerät | ohne Lesergerät |
Tastatur | ohne Tastatur |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
Industrielle Abdeckung | IP65 |
RFID | UHF (865 MHz ~ 868 MHz) |
Hersteller | CHAINWAY |
EIGENSCHAFTEN | ||
Abmessungen MR20 | 50 mm × 60 mm × 18 mm | |
Gewicht | 64 g / 2.26 oz. ( mit Handschuh: 90 g ) | |
Baterrie | 1200 mAh (abnehmbar) | |
Tastatur | EIN/AUS, SCANNEN | |
Schnittstelle | Type C USB | |
Ladestrom | 5 V / 1.5 A | |
Aufladezeit | 1 Stunde | |
LED-Benachrichtigung | Rot (leuchtet ständig: Laden) Blau (leuchtet ständig: geladen) Grün (Dauerlicht: Akkukapazität mehr als 20%; Blinken: Akkukapazität weniger als 20%). LED zur Identifizierung der Bluetooth-Verbindung (LED aus: BT nicht gekoppelt, LED an: BT gekoppelt) |
|
ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | ||
Das Betriebssystem | Android / IOS SDK Supported | |
Sicherheit | RFID Encrypted Module (Reserve) | |
UHF RFID | ||
Engine | Impinj E510 / CM-Q | |
Frequenz | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz | |
Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |
Antenne | Linear polarisierte Antenne | |
Strom | 0.5W (27dBm, Unterstützung +19~+27dBm einstellbar) | |
R/W Bereich | > 80cm | |
Hinweis | die Reichweite und Häufigkeit der Ablesung ist direkt von der Umgebung abhängig | |
UMWELTMERKMALE | ||
Betriebstemperaturen | -20 bis 50°C | |
Lagertemperaturen | -40 bis 70°C | |
Luftfeuchtigkeit | 5% - 95%RH (nicht kondensierend) | |
Schlagzähigkeit | Sturz aus 1,2 m Höhe auf Beton | |
Abdeckung | IP65 | |
KOMUNIKATION | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
Type C USB | Die Datenübertragung erfolgt über USB | |
OPTIONALES ZUBEHÖR | ||
Zubehör | Handschuh, Armband, Umhängeband, Ladestation für den Akku | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.