Eigenschaften | ||||||
Android 13.0 | Leistungsstarker Prozessor | |||||
4G/Wi-Fi | 8" IPS 1920x1200 | |||||
8700 mAh | IP65 | |||||
Funktionen | ||||||
Hochwertiger Barcodeleser * | UHF RFID * | |||||
HF RFID/NFC * | Fingerabdruckleser * | |||||
Iris-Leser | Infrarot-Kommunikation | |||||
Kamera/GPS | Sicheres PSAM | |||||
* Optionale Funktionen |
Das Paket beinhaltet:
Hersteller | CHAINWAY |
Barcodelesergerät | ohne Lesergerät |
RFID | ohne RFID |
GMS | LTE |
Betriebssystem | Android 13.x |
Fotoaparat | Ja |
GPS | Ja |
Ladeständer | Nein |
Batterie | Li-ion, 8700mAh |
CPU | Qualcomm 1.8 GHz Octa-core |
Industrielle Abdeckung | IP65 |
Pistolengriff | Nein |
Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
RAM | 3GB |
Schnittstelle | USB 3.0 Type-C, OTG |
Speicher | 32GB, MicroSD (Max 128GB) |
Tastatur | nur Touchcreen |
EIGENSCHAFTEN | ||
Abmessungen P80 | 250.8mm x 152mm x 15mm | |
Gewicht | 680g | |
Display | 8'' IPS LTPS 1920x1200 | |
Touch Panel | Corning Gorilla Glass, Multi-touch Panel, kann mit Handschuhen oder nassen Händen bedient werden | |
Batterie | Ladebatterie Li-ion 8000mAh | |
Zusätsliche Slots | 1 slot für SIM Karte, 1 slot für TF Karte, 2 optional slots für PSAM Karten (ISO7816 T=0, T=1 protocol) | |
Schnittstelle | USB 3.0 Type-C, OTG | |
Audio | Reproduktor, Eingebautes Mikrophon | |
Tastatur | 1 vordere Taste, 1 Lautstärketaste, 1 Ein- / Ausschalter | |
Sensoren | g-senzor | |
LEISTUNG | ||
CPU | Qualcomm 1.8 GHz Octa-core | |
RAM | 3GB (4GB optional) | |
Speicher | 32GB (64 GB optional), MicroSD (Max.128GB) | |
SOFTWARE UMWELT | ||
Betriebssystem | Android 13.0 | |
SDK | Chainway software development kit | |
Sprache | Java | |
Werkzeuge | Eclipse, Android Studio | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | ||
Betriebstemperatur | -20 bis 50°C | |
Lagertemperatur | -40 bis 70°C | |
Feuchtigkeit | 5% - 95%RH (nicht kondensierend) | |
Schagfestigkeit | 1,2 m fallen in allen Achsen und über den gesamten Betriebstemperaturbereich auf Beton | |
industrielle Abdeckung | IP65 | |
BARCODE (optional) | ||
scan engine | Zebra SE4710 (standard), Zebra SE4850 (optional) | |
1D symbologie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, usw. | |
2D symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), usw. | |
UHF RFID LESEGERÄT (optional) | ||
Frequenz | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz | |
Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |
Antenne | zirkulare Polarisation (4dBi) | |
Leistung | 1W (30dBm, +5dBm to +30dBm optional) | |
Lese/Schreibe Bereich | >10m (exterier); >20m (interier) | |
Lesemöglichkeiten | 200 Marken/s | |
IRISSCANNER (optional) | ||
Frequenz | <150ms | |
FAR | 1/10000000 | |
Bereich | 20cm-40cm | |
FOTOAPARAT | ||
Fotoaparat | 13Mpix, Autofocus, Blitz | |
Vorende Kamera | 5Mpix | |
NFC (optional) | ||
Frequenz | 13.56MHz | |
Komunikation | ||
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, interne Antenne | |
WWAN |
2G: GPRS 850/900/1800/1900MHz |
|
3G: WCDMA 850/900/1800/2100MHz | ||
4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; interne Antenne | |
Fingerabdruck (optional) | ||
Sensor | TCS1/TCS2 Capacitive; Optical Morpho CBM-E3 | |
Leseecke (mm) | 12.8×18; 10.4x14.4; 14x22 | |
Unterscheidung (dpi) | 508 dpi, 8-bit greylevel; 500 dpi, 256 greylevel | |
Zertifikation | FIPS 201, STQC; FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX & FIPS 201 complaint, STQC | |
Format | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000; ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378, etc. | |
Sicherheit | AES, DES key encryption of the host communication channel; FIPS 140-2 level 2, multiple security methods available, including image and templates encryption, template signature, secure tunneling, etc. | |
falsche Fingererkennung | SDK Unterstützt: Latex, Gelatin, Plasticine, Kapton, Transparent Film, Silicone, Rubber, Play-doh, Graphite Or Paper | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.