|
|||
| P100 Industrial Tablet | |||
|
Chainway P100 is a high-performance 5G industrial tablet developed on Android 14 OS. It features a powerful 5G IoT chip platform and an octa-core 2.4 GHz CPU for swift, efficient user experiences. With a spacious 10.95" display, removable 10000mAh battery, and IP67 sealing, the P100 boasts exceptional specifications. It integrates versatile functionalities like barcode scanning, NFC, PSAM, and camera, supporting LTE, Wi-Fi 6, and Bluetooth 5.2 for seamless wireless connectivity. Ideal for sectors including retail, logistics, warehousing, manufacturing, and government applications. |
|||
| Features | ||||||
|
Android 14.0 |
|
Octa-core 2.4 GHz | |||
|
5G/Wi-Fi 6 |
|
10.95" 1920x1200 | |||
|
10 000 mAh removable battery |
|
IP67 | |||
| Functions | ||||||
|
Barcode Scanning |
|
NFC | |||
|
Front & Rear Dual Camera |
|
Bluetooth V5.2 | |||
| Hersteller | CHAINWAY |
| Barcodelesergerät | 1D/2D imager |
| RFID | NFC |
| GMS | 5G |
| Betriebssystem | Android 14.x |
| Fotoaparat | Ja |
| GPS | Ja |
| Ladeständer | Nein |
| Batterie | 10000mAh |
| CPU | Octa-core, 2.4GHz |
| Industrielle Abdeckung | IP67 |
| Pistolengriff | Nein |
| Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
| RAM | 4GB |
| Schnittstelle | USB 3.0 Type-C, OTG, Support USB Type-C Digital Earphone |
| Speicher | 4GB+64GB |
| Tastatur | nur Touchcreen |
| SPEZIFIKATIONEN | ||
| Abmessungen P100 | 263,5 x 175,0 x 13,5 mm | |
| Gewicht | 802 g | |
| Display | 10,95”, 1920x1200 | |
| Batterie | 10000mAh herausnehmbare Hauptbatterie mit Zähler; Unterstützt Schnellladung | |
| Erweiterungssteckplatz | 1 PSAM-Karte (Optional), 1 Steckplatz für Nano-SIM-Karte, 1 Steckplatz für Nano-SIM/TF-Karte, unterstützt eSIM-Karte | |
| Schnittstellen | USB 3.0 Typ-C, OTG | |
| Audio | 2 Mikrofone, 2 Lautsprecher | |
| Tastatur | 1 Scantaste, 1 Ein-/Ausschalter, 2 Lautstärketasten (+/-), 2 virtuelle Tasten | |
| Sensoren | Gravitationssensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Gyroskop (optional), geomagnetischer Sensor (optional) | |
| LEISTUNG | ||
| CPU | Octa-Core, 2,4 GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| Speicher | 64 GB, MicroSD (Max. 512 GB) | |
| ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | ||
| Betriebssystem | Android 14 | |
| SDK | Chainway Software Development Kit | |
| Programmiersprache | Java | |
| Entwicklertools | Eclipse, Android Studio | |
| UMGEBUNG DES BENUTZERS | ||
| Betriebstemperatur | -20 bis 50°C | |
| Lagertemperatur | -40 bis 70°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% RH (nicht kondensierend) | |
| Fallspezifikation | Mehrere 1,2 m/3,94 ft. Stürze auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich | |
| Schutzart | IP67 | |
| BARCODESCANNING | ||
| Scan-Engine | SE4100 | |
| 1D-Symbologien | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS usw. | |
| 2D-Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro QR-Code, Aztec, MaxiCode; Postleitzahlen: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) usw. | |
| KAMERA | ||
| Rückkamera | 13 MP Autofokus mit Blitz | |
| Frontkamera | 5 MP | |
| NFC | ||
| Frequenz | 13,56 MHz | |
| Protokoll | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |
| KOMMUNIKATION | ||
| WLAN | Unterstützt 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2,4G / 5G Dual-Band 2*2 MIMO Antennen | |
| WWAN |
2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC1 |
|
| 3G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 | ||
| 4G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28full / B66 | ||
| Bluetooth | Bluetooth V5.2 | |
| Vo-LTE | Vo-LTE HD Video- und Sprachanruf | |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.