Dieses Gerät muss fachgerecht installiert werden.
Die TE200-Serie bietet Kunden auf der ganzen Welt einen wettbewerbsfähigen, robusten Desktop-Drucker der Einstiegsklasse, der vielseitig und einfach zu bedienen ist.
Display | Nein |
Verbindung | USB |
Hersteller | TSC |
Model TC 200 | ||
Druckspezifikation | Auflösung | 8 dots/mm (203DPI) |
Max. Druckgeschwindigkeit | 152 mm (6")/second | |
Max. Druckbreite | 108 mm (4.25") | |
Max. Drucklänge | 2,286 mm (90") | |
Druckverfahren | Thermal Druck und Direct Thermal | |
LCD/LED | LCD/LED |
1 LED mit 3 Farben (rot, grün, orange) |
Erinnerung | SDRAM | 8 MB |
Flash | 4 MB | |
Erweiterung | SD Flash Speicherkarteleser für Flash Errinernerweiterung, bis zum 4 GB | |
Farbband- und Medienkapazität | Farbbandkapazität | 110 m lang, max. OD 40mm, 0,5"core (Wicklung AUS) |
Farbbandbreite | 40 mm - 110 m (1,57" - 4,33") | |
Medientype | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Medienbreite | 20-112 mm (0,79 - 4,4") | |
Mediendicke | 0,06-0,19 mm (2,36-7,48 mil) | |
Durchmesser des Medienkerns | 25,4 - 38,1 mm (1"-1,5") | |
Medienlange | 10 -2,286 mm (0,39"-90") | |
Medienrohrkapazität | 127 mm (5") OD | |
Interface | Standard | USB 2,0, |
Optionen | N/A | |
Software Unterstützt | SAP, Oracle, Cerner, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X. 10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label | |
Eigenschaften | Abmessungen | 203 mm (W) x 191.5 mm (H) x 259,3 mm (D) |
7,99" (W) x 7,54" (H) x 10,21" (D) | ||
Gewicht | 2,2 kg (4,85 lbs) | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.