CHAINWAY C66 großes und übersichtliches Display, breite Erweiterungsmöglichkeiten |
|||
Das Handheld-Terminal C66 zur Volumenmessung ist ein intelligentes Industriegerät, das die drei Funktionen Mobiltelefon, PDA und Volumenmessung vereint. Es basiert auf dem Betriebssystem Android 11, ist mit einer Qualcomm Octa-Core-CPU ausgestattet, verfügt über einen hochauflösenden 5,5-Zoll-Touchscreen, eine leistungsstarke Volumenmessfunktion und kann auch mit Barcode-Scanning, NFC und anderen Funktionen ausgestattet werden. Es entspricht der Schutzklasse IP65, ist erdbebensicher und sturzsicher und erfüllt perfekt die Anforderungen von Logistik, Lagerhaltung, Einzelhandel, Sicherheit, Rettung und anderen industriellen Anwendungen. Es handelt sich um eine Variante ohne Laserlesemodul, mit der Bar- oder QR-Codes nicht abgerufen werden können. Der Leser kann nicht einmal ergänzt werden. Wenn Sie 1D- oder 2D-Codes lesen müssen, wählen Sie bitte eine andere Produktvariante. Durch den Einbau des Volumenmoduls hat sich die Dicke des Gerätes erhöht und es kann außer dem Schutzglas kein weiteres Standardzubehör für das C66 verwendet werden! |
|||
Eigenschaften | ||||||
5,45" IPS Display | Android 11.0 BS | |||||
Qualcomm Octa-core procesor | 4G/Dual-band WIFI | |||||
Herausnehmbarer Akku, Unterstützung QC3.0 Quick Charge | IP65 | |||||
Funktionen | ||||||
Volumenmessung | Unterstützung UHF Sled-Leser | |||||
NFC |
13MP Autofocus Fotoaparat |
|||||
GPS/BDS/GLONASS |
|
|||||
Hersteller | CHAINWAY |
Barcodelesergerät | ohne Lesergerät |
RFID | NFC |
GMS | 3G, LTE |
Betriebssystem | Android 11.x |
Fotoaparat | Ja |
GPS | Ja |
Ladeständer | Nein |
Batterie | 4300mAh |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core |
Industrielle Abdeckung | IP65 |
Pistolengriff | Nein |
Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
RAM | 3GB |
Schnittstelle | USB C, OTG |
Speicher | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Tastatur | nur Touchcreen |
EIGENSCHAFTEN | ||
Abmessungen C66 | 160 x 76 x 15.5mm | |
Gewicht | 295g (mit Batterien) | |
Display | 5.45" Display, IPS IGZO 1440*720 | |
Touch Panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, kann mit Handschuhen oder nassen Händen bedient werden | |
Batterie | 4420mAh abnehmbarer Akku, 5200mAh optionalzusätzlicher Griff mit Batterie, QC3.0 Unterstützung Standby: über 490 Stunden (nur Hauptbatterie) unterbrechungsfreie Nutzung: über 12 Stunden (je nach Umgebung) Ladezeit: 2,5 Stunden (mit Standardadapter und USB-Kabel) |
|
Zusätsliche Slots | USB3.0, Type-C, OTG | |
Audio | Reproduktor, 2x eingebautes Mikrofon (eines zur Rauschunterdrückung) | |
Vibration | Unterstützt | |
Tastatur | 1 Ein-/Aus-Taste, 2 Scan-Tasten, 2 Lautstärketasten, 1 PTT-Taste | |
Sensoren | Abstandssensor, Lichtsensor, g-Sensor | |
LED indikator | Ein, Laden, Status | |
LEISTUNG | ||
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
Erweiterung | Unterstützung für Micro SD-Karten bis zu 128 GB | |
SOFTWARE UMWELT | ||
Betriebssystem | Android 11.0 | |
SDK | Chainway software development kit | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | ||
Betriebstemperatur | -20 bis 50°C | |
Lagertemperatur | -40 bis 70°C | |
Feuchtigkeit | 5% - 95%RH (nicht kondensierend) | |
Schagfestigkeit | 1,5 m fallen auf Beton, in allen Adisten und dem gesamten Bereich der Betriebstemperaturen | |
industrielle Abdeckung | IP65 | |
VOLUME MEASUREMENT | ||
Sensor | IRS1645C | |
Measurement Error | <5% | |
Module | MD101D | |
Field of view Angle | D71°/H60°/V45° | |
Measurement speed | 2s/ piece | |
Measured distance | 40cm-4m | |
FOTOAPARAT | ||
Fotoaparat | 13MP mit Autofocus und Blitz | |
NFC | ||
Frequenz | 13.56MHz | |
Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, usw. | |
Chip | M1 Karte (S50, S70), CPU Karte, NFC Tags, usw. | |
Bereich | 2-4cm | |
KOMUNIKATION | ||
WLAN |
unterstützt 802.11 a/b/g/n/ac |
|
WWAN (Europe, Asian) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
|
WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
|
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, integrierte Antenne | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.