CHAINWAY MC95 Starke Leistung. Langlebiger und kosteneffizienter. |
|||
Der Chainway MC95 ist ein neuer leistungsstarker und äußerst langlebiger mobiler Computer. Mit dem Betriebssystem Android 12, einem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor, einem optionalen großen Speicher, einem 5,5-Zoll-HD-Bildschirm und einem herausnehmbaren 5000-mAh-Akku bietet die hervorragende Konfiguration einen äußerst effizienten Betrieb. Es unterstützt optional Barcode-Scanning, NFC, Kameras auf der Vorder- und Rückseite und verfügt über die Schutzklasse IP68, die einen Fall aus 1,5 Metern Höhe verhindert. Dieses Gerät eignet sich perfekt für Anwendungen in den Bereichen Einzelhandel, Logistik, Lagerhaltung, Elektrizität, Finanzen, Transport, Fertigung usw. |
|||
Eigenschaften | ||||||
5,5" Display | Android 12 | |||||
Octa-core 2.0GHz | RAM+ROM: 3+32GB | |||||
5000 mAh Herausnehmbare Batterie | IP68 | |||||
Funktionen | ||||||
Barcode Scannen |
Dual-Band Wi-Fi | |||||
NFC |
Front & Rear Dual Camera |
|||||
Hersteller | CHAINWAY |
Barcodelesergerät | 1D/2D imager |
RFID | NFC |
GMS | 3G, LTE |
Betriebssystem | Android 12.x |
Fotoaparat | Ja |
GPS | Ja |
Ladeständer | Ja |
Batterie | 5000mAh |
CPU | 2.0GHz Octa-core |
Industrielle Abdeckung | IP68 |
Pistolengriff | als optionales Zubehör |
Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
RAM | 3GB |
Schnittstelle | USB C, OTG |
Speicher | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Tastatur | nur Touchcreen |
Physische Eigenschaften | ||
Abmessungen MC95 | 160.0 x 75.0 x 16.4mm / 6.30 x 2.95 x 0.65in. | |
Gewicht | 288g / 10.16 oz (device with battery) | |
Display | 5.5'', 1440 x 720 | |
Touch Panel | Multi-Touch-Bedienfeld, unterstützt Handschuhe und nasse Hände | |
Batterie | 5000mAh herausnehmbarer Hauptakku, unterstützt Schnellladung | |
Benachrichtigung | Ton, LED-Anzeige, Vibrator | |
Schnittstellen | USB2.0, Type-C, OTG | |
Expansion Slot | 1 slot for SIM card, 1 slot for SIM or TF card | |
Tastatur | Ein/Aus-Taste, 2 Scan-Tasten, Lautstärketasten (+/-) | |
Sensoren | Lichtsensor, Näherungssensor, Schwerkraftsensor | |
Audio | 2 Mikrofone, 1 zur Geräuschunterdrückung; 2 Lautsprecher; Empfang | |
Leistung | ||
CPU | Octa-core, 2.0 GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
Erweiterung | Unterstützt bis zu 128 GB Micro SD-Karte | |
Entwicklung der Umwelt | ||
Betriebssystem | Android 12 | |
SDK | Chainway software development kit | |
Sprache | Java | |
Tool | Eclipse / Android Studio | |
Benutzerumgebung | ||
Betriebstemperatur | -20 bis 50°C | |
Lagertemperatur | -40 bis 70°C | |
Luftfeuchtigkeit | 5% - 95%RH (nicht kondensierend) | |
Fall-Spezifikation | Mehrere Stürze aus 1,5 m Höhe (mindestens 28 Mal) auf den Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich | |
Versiegelung | IP68 | |
ESD | ±15KV Luftentladung, ±6KV konduktive Entladung | |
Barcode Scanning | ||
2D Scanner | CM60 | |
1D Symbologien | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | |
2D Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | |
Camera | ||
Frontkamera | 5MP | |
Rückfahrkamera | 13MP Autofokus mit Blitz | |
NFC | ||
Frequenz | 13.56MHz | |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, usw. | |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, usw. | |
Bereich | 2-4cm | |
KommuniKation | ||
WLAN |
IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, 5G PA |
|
WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) 3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39) 4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 / B20 /B28A / B28B) TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) |
|
Bluetooth | 5.0 | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Vo-LTE | Support | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.