CHAINWAY C66 großes und übersichtliches Display, breite Erweiterungsmöglichkeiten |
|||
Chainway C66 ist ein neu entwickelter robuster Handheld-Computer mit großem Bildschirm und umfangreichen Erweiterungsoptionen. Das Android 13.0 Betriebssystem schlägt in seinem Körper mit dem Qualcomm-Octa-Core-Prozessor. Dies macht die Verarbeitung von Flash-Daten zur Selbstverständlichkeit. Ein hochauflösendes 5,45-Zoll-Display ist in das robuste Gehäuse des Chainway C66-Terminals integriert. Das C66-Terminal ist außerdem mit einem Barcode-Scanmodul, NFC-Funktionen und anderen modernen Funktionen ausgestattet, die für den Einsatz in allen denkbaren Branchen erforderlich sind. Das Chainway C66-Datenerfassungsgerät unterstützt das schnelle Aufladen und die Verbindung mit dem Chainway R6-Sequenzleser. Dank dieses intelligenten Geräts kann ein vollwertiges Gerät zum Lesen und Schreiben von UHF-Tags erstellt werden. Das Gerät ist somit perfekt für den Einsatz in Logistik, Lagerhaltung, Produktion, Einzelhandel, Asset Tracking und dergleichen geeignet. |
|||
Eigenschaften | ||||||
5,45" IPS Display | Android 13.0 BS | |||||
Qualcomm Octa-core procesor | 4G/Dual-band WIFI | |||||
Herausnehmbarer Akku, Unterstützung QC3.0 Quick Charge | IP65 | |||||
Funktionen | ||||||
Zebra-Scan-Engine |
Unterstützung für UHF Sled Leser | |||||
NFC |
13MP Autofocus Fotoaparat |
|||||
GPS/BDS/GLONASS |
Pistolengriffunterstützung mit 5200mAh Batterie |
|||||
Hersteller | CHAINWAY |
Barcodelesergerät | 1D/2D imager |
RFID | NFC |
GMS | 3G, LTE |
Betriebssystem | Android 13.x |
Fotoaparat | Ja |
GPS | Ja |
Ladeständer | Ja |
Batterie | 4300mAh |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core |
Industrielle Abdeckung | IP65 |
Pistolengriff | als optionales Zubehör |
Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
RAM | 3GB |
Schnittstelle | USB C, OTG |
Speicher | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Tastatur | nur Touchcreen |
EIGENSCHAFTEN | ||
Abmessungen C66 | 160 x 76 x 15.5mm | |
Gewicht | 287g (mit Batterie) | |
Display | 5.45" display, IPS LTPS 1440*720 | |
Touch Panel | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel,kann mit Handschuhen oder nassen Händen bedient werden | |
Batterie | 4420mAh abnehmbarer Akku, 5200mAh optionalzusätzlicher Griff mit Batterie, QC3.0 Unterstützung Standby: über 490 Stunden (nur Hauptbatterie) unterbrechungsfreie Nutzung: über 12 Stunden (je nach Umgebung) Ladezeit: 2,5 Stunden (mit Standardadapter und USB-Kabel) |
|
Zusätsliche Slots | USB3.0, Type-C, OTG | |
Audio | Reproduktor, 2x eingebautes Mikrofon (eines zur Rauschunterdrückung) | |
Vibration | unterstützt | |
Tastatur | 1 Ein-/Aus-Taste, 2 Scan-Tasten, 2 Lautstärketasten, 1 PTT-Taste | |
Sensoren | Abstandssensor, Lichtsensor, g-Sensor | |
LED indikátor | Ein, Laden, Status | |
LEISTUNG | ||
CPU | Qualcomm 1.8/2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 3GB+32GB/4GB+64GB | |
Erweiterung | Unterstützung für Micro SD-Karten bis zu 128 GB | |
SOFTWARE UMWELT | ||
Betriebssystem | Android 13.0 | |
SDK | Chainway software development kit | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | ||
Betriebstemperatur | -20 bis 50°C | |
Lagertemperatur | -40 bis 70°C | |
Feuchtigkeit | 5% - 95%RH (nicht kondensierend) | |
Schagfestigkeit | 1,5 m fallen auf Beton, in allen Adisten und dem gesamten Bereich der Betriebstemperaturen | |
industrielle Abdeckung | IP65 | |
BARCODE | ||
2D skener | Zebra: SE4710 / SE2100; Honeywell: N6603 | |
1D symbologie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | |
2D symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. | |
FOTOAPARAT | ||
Fotoaparat | 13MP mit Autofocus und Blitz | |
NFC | ||
Frequenz | 13.56MHz | |
Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, atd. | |
Chip | M1 Karte (S50, S70), CPU Karte, NFC Tags, etc. | |
Bereich | 2-4cm | |
KOMUNIKATION | ||
WLAN |
Unterstützt 802.11 a/b/g/n/ac |
|
WWAN (Europe, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
|
WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
|
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, integrierte Antenne | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.