CHAINWAY C61 UHF RFID Einfache und flexible Dateneingabe, bemerkenswerte Datenerfassungsleistung |
|||
Chainway C61 UHF ist ein hochwertiger Handheld Computer. Es ist mit einem separat entwickelten UHF-Modul ausgestattet, das in den Impinj R2000 Chip integriert ist. Dank dieses Chips liest er präzise und schnell eine größere Anzahl von Tags über eine lange Distanz (bis zu 15 m). Der C61 verfügt über Android 13.0 Betriebssystem, Qualcomm Octa-Core-Prozessor, und bietet drei verschiedene Tastaturvarianten (27/37/47 Tasten). Der abnehmbare 6700mAh Akku unterstützt schnelles Laden, und die Möglichkeit, einen Pistolengriff mit einem integrierten 5200mAh Akku zu verbinden, macht es noch länger, mit einer einzigen Ladung zu arbeiten. Diese Ausrüstung kann leicht in verschiedenen Branchen wie Logistik, Fertigung, Einzelhandel usw. verwendet werden. Das Paket beinhaltet:
|
|||
Eigenschaften | ||||||
Android 13.0 BS | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |||||
6700mAh Abnehmbare Batterie | QC3.0 Quick Charge und RTC | |||||
Pistolengriff (zusätzlicher Akku 5200mAh) | Tastaturvarianten (27/37/47 Tasten) | |||||
Funktionen | ||||||
Dual-band WIFI | NFC | |||||
UHF RFID (Impinj R2000 Chip) |
13MP Kamera mit Autofokus |
|||||
Hersteller | CHAINWAY |
Barcodelesergerät | ohne Lesergerät |
RFID | UHF (865 MHz ~ 868 MHz) |
GMS | 3G, LTE |
Betriebssystem | Android 13.x |
Fotoaparat | Ja |
GPS | Ja |
Fingerabdrucksleser-Option | Nein |
Ladeständer | Ja |
Pistolengriff-Option | Ja |
Batterie | 6700mAh |
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core |
Industrielle Abdeckung | IP65 |
RAM | 3GB |
Schnittstelle | USB C, OTG |
Speicher | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Tastatur | numerische |
EIGENSCHAFTEN | ||
Abmessungen C61 | 202x72.5x32mm / 7.95*2.85*1.26in | |
Gewicht | 370g / 13.05oz (SE4710), 404g / 14.25oz. (SE4850) | |
Display | 4-inch HD Display, TN α-Si 800*480 | |
Touch-display | Multi-touch panel, kann mit Handschuhen oder nassen Händen bedient werden | |
Batterie | Hauptakku: abnehmbar, Li-Ionen, wiederaufladbar, 6700mAh. QC3.0- und RTC-Unterstützung Standby: über 680 Stunden (nur Hauptbatterie) Dauerbetrieb: über 12 Stunden (je nach Umgebung) Ladezeit: 3,5 Stunden (mit Standardadapter und USB-Kabel) |
|
Schnittstelle | USB 3.0, Type-C, OTG | |
Reproduktor | Unterstützt | |
Vibration | Unterstützt | |
Tastatur | 27/37/47 Tasten | |
Senzoren | Schwerkraftsensor, Näherungssensor, Lichtsensor, Beschleunigungsmesser, Vibrationsmotor | |
LED Indikation | Ein, Laden, Status | |
Mikrofon | 2 Mikrofone, 1, um Geräusche zu reduzieren | |
Slots für Karten | 1 SIM-Kartensteckplatz, 1 TF-Kartensteckplatz | |
Seitentasten | 2 SCAN Tasten + 2 Audio-Einstellungstasten + 1 Benutzertaste | |
LEISTUNG | ||
CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
Erweiterung | Unterstützung von Micro-SD-Karten bis zu 128 GB | |
ENTWICKLUNGSUMWELT | ||
Betriebssystem | Android 13.0; GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM unterstützt | |
SDK | Chainway software development kit | |
UMWELTEIGENSCHAFTEN | ||
Betriebstemperatut | -20 - 50°C | |
Lagertemperatur | -40 - 70°C | |
Feuchtigkeit | 5%RH - 95%RH nicht kondensierend | |
Schlagfestigkeit | Wiederholter Fall 1.8 m / 5.9 ft. (min. 20x) auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich | |
Fallwiderstand | 1000 x 0.5m/1.64ft falls im Raumtemperatur | |
Průmyslové krytí | IP67 | |
ESD | ±15KV Luft, ±8KV Kontakt | |
BARCODE | ||
2D Imager | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 | |
1D symbologie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, usw. | |
2D symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), usw. | |
KAMERA | ||
Kamera | Hinten 13MP Autofokus und Flash | |
NFC | ||
Frequenz | 13.56MHz | |
Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, usw. | |
Chips | M1 Karte (S50, S70), CPU Karte, NFC Tags usw. | |
Bereich | 2-4cm | |
KOMMUNIKATION | ||
WLAN |
Support 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dual-band, IPV4,IPV6; |
|
WWAN (Europe, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
|
WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
|
Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, internal antenna | |
UHF RFID | ||
Engine | CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 | |
Frequenz | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | |
Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |
Antenne | zirkular Polarisation (4 dBi) | |
Leistung | 1W (30dBm, +5dBm bis +30 dBm optional) | |
2W (33dBm, für Latain Ameriku, usw.) | ||
R/W Bereich | bis 15 m (Aussen, Impinj MR6 Tag) | |
Lesegeschwindigkeit | 900+ Tags/sec | |
Kommunikationsmodus | Pin Connector | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.