![]() |
|||
CHAINWAY C90 Größeres Display, geringeres Gewicht und höhere Leistung. |
|||
Der CHAINWAY C90 ist ein langlebiger neuer Handheld Computer mit extrem hoher Leistung. Es ist mit Android 10 und einem leistungsstarken Cortex-Prozessor ausgestattet. Das Gerät bietet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Mit umfangreichen Funktionen wie Barcode-Scanning, robustem und leistungsstarkem WLAN, NFC oder Front- und Rückkamera bietet der Chainway C90 das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Unterstrichen und addiert, ist der C90 der perfekte Kandidat für die Umsetzung in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Logistik, Lagerung, Einzelhandel, Asset Monitoring, etc. |
|||
Eigenschaften | ||||||
![]() |
5,7" IPS Display | ![]() |
Android 10.0 OS | |||
![]() |
Cortex-A53 2.0 GHz Octa-core | ![]() |
RAM+ROM: 3+32GB | |||
![]() |
5000 mAh Batterie | ![]() |
IP65 | |||
Funktion | ||||||
![]() |
GPS/BeiDou |
![]() |
Wi-Fi | |||
![]() |
NFC |
![]() |
Hintere und vordere Dual-Kamera |
|||
|
||||||
Hersteller | CHAINWAY |
Barcodelesergerät | ohne Lesergerät |
RFID | NFC |
GMS | 3G, LTE |
Betriebssystem | Android 10.x |
Fotoaparat | Ja |
GPS | Ja |
Ladeständer | Nein |
Batterie | 5000mAh |
CPU | Cortex-A53 2.0GHz Octa-core |
Industrielle Abdeckung | IP65 |
Pistolengriff | als optionales Zubehör |
Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
RAM | 3GB |
Schnittstelle | USB C, OTG |
Speicher | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Tastatur | nur Touchcreen |
EigenschaftenAbmessungen | ||
Abmessungen C90 | 158.5 x 76.0 x 13.1 mm / 6.24 x 2.99 x 0.52 in | |
Gewicht | 230g/ 8.11oz (Gerät mit Batterie) | |
Display | 5.7-inch (18:9), IPS LTPS 1440 x 720 | |
Touchpanel | Corning Gorilla Glass, Multi-Touch-Panel, bedienbar mit Handschuhen oder nassen Händen | |
Batterie | 5000mAh Hauptbatterie, Standby-Modus: über 490 Stunden (auf Hauptakku), (bei WiFi: 470h, 4G: 440h) Dauerbetrieb: über 12 Stunden (je nach Umgebung) Aufladen: 2,5 Stunden (Aufladen über Adapter oder USB-Kabel) |
|
Vibration | unterstützt | |
Schnittstelle | USB2.0, Type-C, OTG | |
Kartensteckplätze | 1 Slot für Nano SIM Karte, 1 Slot für Nano SIM Karte oder TF Karte | |
Tasten | 1 Ein/Aus-Taster, 2 Scan-Tasten, Lautstärkeregelungstaste | |
Sensoren | Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Näherungssensor | |
LED-Anzeige | Leistung, Aufladen, Statusanzeige | |
Audio | Mikrofon, Lautsprecher (1W), Sprachanrufunterstützung | |
Leistung | ||
CPU | Cortex-A53 2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
Lagerung | Unterstützung von Micro-SD-Karten bis zu 128 GB | |
Entwicklungsumgebung | ||
Betriebssystem | Android 10.0, GMS, FOTA, SafeUEM | |
SDK | Chainway software development kit | |
Umwelteigenschaften | ||
Betriebstemperatur | 4°F bis 122°F / -20°C bis 50°C | |
Feuchtigkeit | 5%RH - 95%RH nicht kondensierend | |
Schlagfestigkeit | Wiederholter Fall von 1,5m /4.9ft (mindestens 20x) auf Beton im gesamten Bereich der Betriebstemperaturen, 1000 Stürze aus einer Höhe von 0,5 m bei Raumtemperatur | |
Industrielle Abdeckung | IP65 | |
ESD | ±15KV Luft, ±6KV Kontakt | |
Kamera | ||
Frontkamera | 8MP | |
Rückwärtige Kamera | Rückseitige Kamera 16MP Autofokus, Blitz | |
NFC | ||
Frequenz | 13.56MHz | |
Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, usw. | |
Chips | M1 Karte (S50, S70), CPU Karte, NFC tags, usw. | |
Bereich | 2-4cm | |
Komunikation | ||
WLAN |
Unterstützt IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6; unterstützt 5G PA Schnelles roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC Betriebskanäle: 2.4G(Kanal 1~13), 5G(Kanal 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,1 24,128,132,136,140,149,153,157,161,165), abhängig von den örtlichen Vorschriften Sicherheit und Codierung: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, usw. |
|
WWAN (Europe, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
|
WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
|
Bluetooth | V2.1+EDR,3.0+HS and V4.1+HS, BT5.0 | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, internal antenna | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.