|
Der Chainway C61 UHF ist ein hochwertiger mobiler Computer. Er verfügt über ein selbst entwickeltes UHF-Modul, das in den Chip der Impinj E-Serie integriert ist. Dank dieses Chips liest er präzise und schnell auch eine große Anzahl von Tags über eine große Entfernung (bis zu 15 m). Das C61 ist mit dem Betriebssystem Android 13.0 und einem Octa-Core-Prozessor von Qualcomm ausgestattet und bietet drei verschiedene Tastaturvarianten (27/37/47 Tasten). Der herausnehmbare 6700-mAh-Akku unterstützt schnelles Aufladen, und durch die Möglichkeit, einen Pistolengriff mit integriertem 6700-mAh-Akku anzubringen, kann die Laufzeit mit einer einzigen Ladung noch weiter verlängert werden. Dieses Gerät kann problemlos in verschiedenen Branchen wie Logistik, Fertigung, Einzelhandel usw. eingesetzt werden. Das Paket enthält:
|





In vielen technischen Parametern ist CHAINWAY mit anderen Marken der gleichen Klasse vergleichbar oder die Unterschiede sind aus Sicht des Nutzers nicht sehr bedeutend. Der Hauptvorteil ist jedoch der schnelle lokale Vertrieb und die technische Unterstützung und Servicevertretung in der Tschechischen Republik (seit 2013) mit der Möglichkeit der kostenlosen Ausleihe von Ersatzgeräten für die Dauer der Reparatur. Dank des lokalen Lagers haben wir auch eine Reihe von Modellen für den sofortigen Versand vorrätig und bieten eine kostenlose Leihgabe von Geräten für die Entwicklung und Kompatibilitätstests mit bestehenden Anwendungen. Ein weiterer Vorteil der CHAINWAY-Geräte gegenüber anderen Marken sind die Kosten für das Zubehör, die den Kaufpreis einiger konkurrierender Marken deutlich erhöhen, obwohl der Preis des Geräts selbst niedriger sein kann als bei CHAINWAY.
| Inhalt des Pakets | Nabíjecí adaptér, Poutko, USB kabel |
| Hersteller | CHAINWAY |
| Barcodelesergerät | ohne Lesergerät |
| RFID | UHF (865 MHz ~ 868 MHz) |
| GMS | 3G, LTE |
| Betriebssystem | Android 13.x |
| Fotoaparat | Ja |
| GPS | Ja |
| Fingerabdrucksleser-Option | Nein |
| Ladeständer | Ja |
| Pistolengriff-Option | Ja |
| Batterie | 6700mAh |
| CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core |
| Industrielle Abdeckung | IP65 |
| RAM | 3GB |
| Schnittstelle | USB C, OTG |
| Speicher | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
| Tastatur | Alfanumerická |
| EIGENSCHAFTEN | ||
| Abmessungen C61 | 202x72.5x32mm / 7.95*2.85*1.26in | |
| Gewicht | 370g / 13.05oz (SE4710), 404g / 14.25oz. (SE4850) | |
| Display | 4-inch HD Display, TN α-Si 800*480 | |
| Touch-display | Multi-touch panel, kann mit Handschuhen oder nassen Händen bedient werden | |
| Batterie | Hauptakku: abnehmbar, Li-Ionen, wiederaufladbar, 6700mAh. QC3.0- und RTC-Unterstützung Standby: über 680 Stunden (nur Hauptbatterie) Dauerbetrieb: über 12 Stunden (je nach Umgebung) Ladezeit: 3,5 Stunden (mit Standardadapter und USB-Kabel) |
|
| Schnittstelle | USB 3.0, Type-C, OTG | |
| Reproduktor | Unterstützt | |
| Vibration | Unterstützt | |
| Tastatur | 27/37/47 Tasten | |
| Senzoren | Schwerkraftsensor, Näherungssensor, Lichtsensor, Beschleunigungsmesser, Vibrationsmotor | |
| LED Indikation | Ein, Laden, Status | |
| Mikrofon | 2 Mikrofone, 1, um Geräusche zu reduzieren | |
| Slots für Karten | 1 SIM-Kartensteckplatz, 1 TF-Kartensteckplatz | |
| Seitentasten | 2 SCAN Tasten + 2 Audio-Einstellungstasten + 1 Benutzertaste | |
| LEISTUNG | ||
| CPU | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
| RAM+ROM | 3GB+32GB | |
| Erweiterung | Unterstützung von Micro-SD-Karten bis zu 128 GB | |
| ENTWICKLUNGSUMWELT | ||
| Betriebssystem | Android 13.0; GMS, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM unterstützt | |
| SDK | Chainway software development kit | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | ||
| Betriebstemperatut | -20 - 50°C | |
| Lagertemperatur | -40 - 70°C | |
| Feuchtigkeit | 5%RH - 95%RH nicht kondensierend | |
| Schlagfestigkeit | Wiederholter Fall 1.8 m / 5.9 ft. (min. 20x) auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich | |
| Fallwiderstand | 1000 x 0.5m/1.64ft falls im Raumtemperatur | |
| Průmyslové krytí | IP67 | |
| ESD | ±15KV Luft, ±8KV Kontakt | |
| BARCODE | ||
| 2D Imager | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 | |
| 1D symbologie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, usw. | |
| 2D symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), usw. | |
| KAMERA | ||
| Kamera | Hinten 13MP Autofokus und Flash | |
| NFC | ||
| Frequenz | 13.56MHz | |
| Protokoll | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, usw. | |
| Chips | M1 Karte (S50, S70), CPU Karte, NFC Tags usw. | |
| Bereich | 2-4cm | |
| KOMMUNIKATION | ||
| WLAN |
Support 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dual-band, IPV4,IPV6; |
|
| WWAN (Europe, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
|
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
|
| Vo-LTE | Support Vo-LTE HD video voice call | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, internal antenna | |
| UHF RFID | ||
| Engine | CM2000-1 module based on Impinj Indy R2000 | |
| Frequenz | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | |
| Protokoll | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |
| Antenne | zirkular Polarisation (4 dBi) | |
| Leistung | 1W (30dBm, +5dBm bis +30 dBm optional) | |
| 2W (33dBm, für Latain Ameriku, usw.) | ||
| R/W Bereich | bis 15 m (Aussen, Impinj MR6 Tag) | |
| Lesegeschwindigkeit | 900+ Tags/sec | |
| Kommunikationsmodus | Pin Connector | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.