![]() |
|||
CHAINWAY C60 neu entwickeltes, extrem leistungsfähiges und langlebiges Handheld Computer |
|||
Chainway C60 ist ein neu entwickeltes, leistungsstarkes Handheld Computer. Es ist mit dem Betriebssystem Android 11 und einem leistungsstarken Qualcomm-Prozessor, einem austauschbaren Akku mit hoher Kapazität und einer energetischen Systemkonfiguration ausgestattet. Handheld Computer C60 verfügt über umfangreiche Funktionen zum Scannen von Barcodes, RFID, NFC, Front- und Rückkamera usw. Das Gerät kann in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden, z. B. in der Logistik, im Lagerwesen, im Einzelhandel, bei der Verfolgung von Wirtschaftsgütern usw., und hilft den Kunden, Betrieb und Verwaltung erheblich zu verbessern. |
|||
Eigenschaften | ||||||
![]() |
4" (18:9), TFT a-Si 1080 x 540 | ![]() |
Android 11.0 OS | |||
![]() |
Cortex-A53 Octa-core 2.0 GHz procesor | |||||
Funktion | ||||||
![]() |
Barcode skennen |
![]() |
UHF RFID (optional) |
|||
![]() |
NFC |
![]() |
13MP Autofocus Fotoaparat |
|||
Hersteller | CHAINWAY |
Barcodelesergerät | 1D/2D imager |
RFID | NFC |
GMS | 3G, LTE |
Betriebssystem | Android 11.x |
Fotoaparat | Ja |
GPS | Ja |
Ladeständer | Ja |
Batterie | 4350mAh |
CPU | Cortex-A53 2.0GHz Octa-core |
Industrielle Abdeckung | IP65 |
Pistolengriff | als optionales Zubehör |
Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
RAM | 3GB |
Schnittstelle | USB C, OTG |
Speicher | 32GB Flash, MicroSD (Max.128GB) |
Tastatur | numerische |
EIGENSCHAFTEN | ||
Abmessungen C60 | 159.5 x 65.7 x 16.8mm | |
Gewicht | 219g (mit Batterie) | |
Display | 4" Display (18:9), TFT a-Si 1080 x 540 | |
Touch Panel | Corning Gorilla Glass, Multi-touch Panel, kann mit Handschuhen oder nassen Händen bedient werden | |
Batterie | Standardversion: 4350mAh abnehmbare Batterie, UHF-Version: 6700mAh herausnehmbare Pistolenbatterie, unterstützt QC3.0 Standby-Modus: mehr als 490 Stunden (nur Hauptbatterie), WiFi: bis 470h, 4G: bis 440h) Dauerbetrieb: über 12 Stunden (abhängig von der Umgebung) Ladezeit: 2,5 Stunden (mit einem Standardadapter und USB-Kabel) |
|
Zusätzliche Slots | USB Typ-C, USB 2.0, OTG | |
Audio | Lautsprecher, 2x eingebautes Mikrofon (eines zur Rauschunterdrückung) | |
Vibration | unterstützt | |
Tastatur | 1 Aus/Ein-Taste, 2 Scan-Tasten, 2 Lautstärkeregler, 22 Tasten | |
Sensoren | Abstandssensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Gyroskop | |
LED-Anzeige | Einschalten, Laden, Status | |
LEISTUNG | ||
CPU | Cortex-A53 2.0GHz Octa-core | |
RAM+ROM | 3GB+32GB/4GB+64GB (optional) | |
Erweiterungen | Unterstützung von Micro SD-Karten bis zu 128 GB | |
SOFTWARE-UMGEBUNG | ||
Betriebsystem | Android 11.0 | |
SDK | Chainway software development kit | |
UMWELTMERKMALE | ||
Betriebstemperaturen | -20 bis 50°C | |
Lagertemperaturen | -40 bis 70°C | |
Feuchtigkeit | 5% - 95%RH (nicht kondensierend) | |
Schlagzähigkeit | 1,5 m Fallhöhe auf Beton, in allen Achsen und über den gesamten Betriebstemperaturbereich | |
Industrielle Abdeckung | IP65 | |
FOTOAPARAT | ||
Vordere Kamera | 5MP | |
Rückwärtige Kamera | 13MP mit Autofokus und Blitz | |
NFC | ||
Frequenz | 13.56MHz | |
Protocol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, usw. | |
Chips | M1 Karte (S50, S70), CPU Karte, NFC tags, usw. | |
Bereich | 2-4cm | |
KOMUNIKATION | ||
WLAN |
unterstützt 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G dula-band, IPV4, IPV6, 5G PA |
|
WWAN (Europe, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA: 850/900/1900/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
|
WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B13, B17, B28A, B38B, B38 |
|
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, integrierte Antenne | |
BARCODE SCANNEN | ||
2D Scanner |
Zebra: SE4710, Honeywell:N6603, DS7000, IA166S, IA171S |
|
1D Symbologies | 2G: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, usw. | |
2D Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), usw. | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.