Hersteller | CHAINWAY |
Barcodelesergerät | 1D/2D imager |
RFID | NFC |
GMS | 3G, LTE |
Betriebssystem | Android 12.x |
Fotoaparat | Ja |
GPS | Ja |
Ladeständer | Nein |
Batterie | 5000mAh |
CPU | 2.0GHz Octa-core |
Industrielle Abdeckung | IP65 |
Pistolengriff | Nein |
Fingerabdrucksleser | ohne Lesegerät |
RAM | 3GB |
Schnittstelle | USB C, OTG |
Speicher | 32GB Flash, MicroSD (Max.256GB) |
Tastatur | Alfanumerická |
Eigenschaften | ||
Abmessungen MC21 | 186.6 x 66.7 x 24.3mm / 7.35 x 2.63 x 0.96in | |
Gewicht | 287g / 10.05oz (mit Batterie) | |
Display | 3.5-inch, 480 x 800 | |
Touch panel | Multi-Touch-Bedienfeld, Unterstützung für Handschuhe und nasse Hände | |
Batterie | 5000mAh herausnehmbarer Akku, Unterstützung für Schnellladung | |
Notifikation | Ton, LED-Anzeige, Vibration | |
Schnittstelle | USB2.0, Type-C, OTG | |
Kartensteckplätze | 1 SIM-Kartensteckplatz, 1 SIM- oder TF-Kartensteckplatz | |
Tasten | Strom, 2 Scan-Tasten, Lautstärke (+/-) | |
Senzoren | Beleuchtung, Näherungssensor, Schwerkraftsensor | |
Audio | 2 Mikrofone, 1 zur Rauschunterdrückung; 1 Lautsprecher | |
Strom | ||
CPU | Octa-core, 2.0 GHz | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
Speicherort | Support 256 GB Micro SD Karte | |
Entwicklungsumgebung | ||
Betriebssystem | Android 12 | |
SDK | Chainway software development kit | |
Sprache | Java | |
Werkzeuge | Eclipse / Android Studio | |
Merkmale der Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -20 bis 50°C | |
Lagertemperatur | -40 bis 70°C | |
Luftfeuchtigkeit | 5% - 95%RH (nicht kondenziert) | |
Schlagzähigkeit | Mehrfache Stürze aus einer Höhe von 1,5 m (mindestens 28 Mal) auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich. | |
Industrielle Abdeckung | IP65 | |
ESD | ±15KV Luft, ±8KV Kontakt | |
Barcodes | ||
2D Skener | Zebra: SE4710; CM60 | |
1D Symbologie | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, atd. | |
2D Symbologie | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), atd. | |
Kamera | ||
Rückfahrkamera | 13MP Autofocus mit Blitz | |
NFC | ||
Frekvenz | 13.56MHz | |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, usw. | |
Chips | M1 karty (S50, S70), CPU karty, NFC tagy, usw. | |
Bereich | 2-4cm | |
Komunikation | ||
WLAN |
802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w with companion D-die, Dualband( 2.4GHz and 5GHz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac RF, 20/40/80MHz bandwidth, 5G PA |
|
WWAN | 2G: GSM (B2 / B3 / B5 / B8) 3G: WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) TD-SCDMA (B34 / B39) 4G: FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /B8 / B12 / B17 / B20 /B28A / B28B) TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) |
|
Bluetooth | 5.0 | |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Vo-LTE | Support | |
Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.